制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.299 | 99.38 | *务区 | 0.290 | 99.77 |
三水厂低区 | 0.332 | 99.38 | 双岗 | 0.410 | 99.72 |
三水厂高区 | 0.520 | 99.98 | 大杨进口 | 0.408 | 99.98 |
四水厂 | 0.467 | 100 | 滨湖新区 | 0.396 | 99.70 |
五水厂 | 0.324 | 99.05 | 南七 | 0.308 | 99.95 |
六水厂低区 | 0.346 | 99.75 | 东七 | 0.380 | 99.93 |
六水厂高区 | 0.523 | 99.35 | 三十头 | 0.289 | 99.81 |
七水厂 | 0.362 | 99.14 | 望方路口 | 0.443 | 99.95 |
八水厂 | 0.209 | 99.93 | 肥西*校 | 0.332 | 98.28 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |