制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.296 | 99.37 | *务区 | 0.288 | 99.98 |
三水厂低区 | 0.327 | 99.42 | 双岗 | 0.409 | 99.68 |
三水厂高区 | 0.523 | 99.89 | 大杨进口 | 0.409 | 99.91 |
四水厂 | 0.460 | 100 | 滨湖新区 | 0.397 | 99.89 |
五水厂 | 0.331 | 99.24 | 南七 | 0.286 | 99.84 |
六水厂低区 | 0.354 | 99.28 | 东七 | 0.377 | 100 |
六水厂高区 | 0.532 | 99.55 | 三十头 | 0.295 | 99.48 |
七水厂 | 0.359 | 99.48 | 望方路口 | 0.439 | 99.95 |
八水厂 | 0.217 | 99.64 | 肥西*校 | 0.311 | 99.39 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |