制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.289 | 99.57 | *务区 | 0.287 | 99.79 |
三水厂低区 | 0.319 | 99.60 | 双岗 | 0.393 | 99.64 |
三水厂高区 | 0.522 | 100 | 大杨进口 | 0.409 | 99.73 |
四水厂 | 0.455 | 100 | 滨湖新区 | 0.389 | 99.77 |
五水厂 | 0.321 | 99.71 | 南七 | 0.289 | 99.98 |
六水厂低区 | 0.332 | 99.26 | 东七 | 0.373 | 98.96 |
六水厂高区 | 0.514 | 99.13 | 三十头 | 0.295 | 99.41 |
七水厂 | 0.338 | 99.08 | 望方路口 | 0.428 | 99.95 |
八水厂 | 0.206 | 99.48 | 肥西*校 | 0.342 | 99.30 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |