制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.299 | 99.40 | *务区 | 0.288 | 99.88 |
三水厂低区 | 0.322 | 99.35 | 双岗 | 0.411 | 98.81 |
三水厂高区 | 0.530 | 99.88 | 大杨进口 | 0.414 | 99.86 |
四水厂 | 0.466 | 100 | 滨湖新区 | 0.383 | 99.70 |
五水厂 | 0.337 | 100 | 南七 | 0.283 | 99.91 |
六水厂低区 | 0.388 | 99.72 | 东七 | 0.396 | 99.73 |
六水厂高区 | 0.552 | 99.33 | 三十头 | 0.307 | 99.72 |
七水厂 | 0.361 | 99.79 | 望方路口 | 0.444 | 99.91 |
八水厂 | 0.242 | 99.35 | 肥西*校 | 0.317 | 99.91 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |