制水厂 | 出厂平均压力值(MPa) | 出厂压力合格率(%) | 管网测压点 | 管网平均压力值(MPa) | 管网压力合格率(%) |
二水厂 | 0.298 | 99.42 | *务区 | 0.286 | 99.96 |
三水厂低区 | 0.316 | 98.92 | 双岗 | 0.406 | 99.43 |
三水厂高区 | 0.530 | 99.30 | 大杨进口 | 0.412 | 99.14 |
四水厂 | 0.464 | 100 | 滨湖新区 | 0.361 | 99.82 |
五水厂 | 0.342 | 99.98 | 南七 | 0.291 | 99.98 |
六水厂低区 | 0.389 | 99.42 | 东七 | 0.387 | 99.89 |
六水厂高区 | 0.554 | 98.81 | 三十头 | 0.314 | 99.08 |
七水厂 | 0.353 | 99.10 | 望方路口 | 0.435 | 100 |
八水厂 | 0.242 | 99.37 | 肥西*校 | 0.308 | 99.55 |
1.按照《合肥供水集团服务承诺》要求,供水管网压力合格率需达到98%以上。 2.按照相关国家、行业等标准规范规定,城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa。 |